福彩3D每日开机号·试机号·历史数据一站查询
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 5 8 | 1 7 2 | 4 6 9 | 12-01 |
| 2024300 | 7 2 1 | 8 4 6 | 3 0 5 | 11-30 |
| 2024299 | 5 9 3 | 2 6 8 | 7 1 4 | 11-29 |
| 2024298 | 1 4 7 | 9 3 5 | 6 2 8 | 11-28 |
| 2024297 | 8 6 2 | 4 1 9 | 0 5 3 | 11-27 |
| 2024296 | 2 3 9 | 6 8 1 | 5 7 0 | 11-26 |
| 2024295 | 6 1 5 | 3 0 7 | 9 4 2 | 11-25 |
| 2024294 | 4 8 0 | 5 2 3 | 1 6 8 | 11-24 |
| 2024293 | 9 7 4 | 0 6 5 | 8 3 1 | 11-23 |
| 2024292 | 0 2 6 | 7 9 4 | 2 5 7 | 11-22 |
| 2024291 | 3 5 1 | 8 2 0 | 6 9 4 | 11-21 |
| 2024290 | 7 0 8 | 1 5 3 | 4 2 6 | 11-20 |
| 2024289 | 1 9 2 | 4 7 6 | 0 8 5 | 11-19 |
| 2024288 | 5 4 3 | 2 1 8 | 7 6 9 | 11-18 |
| 2024287 | 8 3 7 | 6 0 9 | 3 1 2 | 11-17 |
| 2024286 | 2 6 4 | 9 8 5 | 5 0 7 | 11-16 |
| 2024285 | 6 1 9 | 3 4 2 | 8 7 1 | 11-15 |
| 2024284 | 4 7 5 | 0 3 6 | 1 9 4 | 11-14 |
| 2024283 | 9 2 0 | 5 6 1 | 6 3 8 | 11-13 |
| 2024282 | 0 8 6 | 7 1 4 | 2 5 0 | 11-12 |
根据近200期开机号与试机号交叉分析,本期重点关注号码:3、7、5。开机号高频出现区间为3-7段,试机号近期偶数偏多,建议综合参考历史走势进行选号。
开机号高频:5(出现18次) > 3(16次) > 7(15次) > 1(14次) > 9(13次)
试机号高频:2(出现17次) > 8(16次) > 4(15次) > 6(14次) > 0(12次)
综合推荐:关注号码 3、5、7、2、8 的组合搭配,近期出现概率较高。
本站提供的3D开机号试机号数据仅供参考和娱乐,彩票开奖结果完全随机,任何数据分析都不能保证中奖。请广大彩民理性购彩,切勿沉迷,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。购彩有风险,投注需谨慎!